KRUMIX
Штукатурка гіпсова KM Start Krumix, 30 кг старт луцьк штукатурка крумікс кнауф турецький гіпс купити
237,00 грн
Штукатурка гіпсова KM Start
Для ручного штукатурення різних типів поверхонь стін всередині приміщень (у т. ч. кухні та ванні кімнаті). Для вирівнювання поверхонь стін перед декоративним оздобленням
-
наноситься одним шаром
-
товщина нанесення 3-60 mm
-
міцність
-
зносостійка, не тріскає
-
насичений білий колір
-
регулює мікроклімат в приміщенні
Характеристики
Основа матеріалу | суха суміш на основі гіпсового в'яжучого, мінерального наповнювача та спеціальних добавок |
---|---|
Товщина шару шпаклівки | мінімальна товщина: 0,2 mm, максимальна товщина: до 5 mm |
Кількість води (водопотреба) | 10-12 l води на 25 kg сухої суміші |
Час використання готової розчинової суміші | 60 хвилин |
Міцність на розтяг при вигині у віці 7 діб | не менше 2,0 МПа |
Міцність на стиск у віці 7 діб | не менше 4,0 МПа |
Міцність зчеплення з основою | не менше 0,4 МПа |
Паропроникність | 0,089 мг/м год Па |
Усадка | не більше ніж 0,5 мм/м |
Тріщиностійкість | відсутність тріщин на шарі товщиною 5 mm |
Температура розчинової суміші, основи і навколишнього середовища | від +5 до +30 С |
Вага | 5 kg, 25 kg |
Характеристики
Основа матеріалу | суха суміш на основі гіпсового в'яжучого, мінерального наповнювача та спеціальних добавок |
---|---|
Товщина шару шпаклівки | мінімальна товщина: 0,2 mm, максимальна товщина: до 1 mm |
Кількість води (водопотреба) | 13-15 L води на 25 kg сухої суміші |
Час використання готової розчинової суміші | 80-100 хвилин |
Міцність на розтяг при вигині у віці 7 діб | не менше 1,5 МПа |
Міцність на стиск у віці 7 діб | не менше 2,5 МПа |
Міцність зчеплення з основою | не менше 0,3 МПа |
Паропроникність | 0,07 мг/м год Па |
Усадка | не більше ніж 0,5 мм/м |
Тріщиностійкість | відсутність тріщин на шарі товщиною 10 mm |
Температура розчинової суміші, основи і навколишнього середовища | від +5 до +30 С |
Вага | 5 kg, 25 kg |
Характеристики
Основа матеріалу | суха суміш на основі гіпсового в’яжучого та спеціальних добавок |
---|---|
Товщина шару шпаклівки | мінімальна товщина:мінімальна товщина - від 1 mm, максимальна товщина - до 5 mm |
Кількість води для приготування суміші | 13-15 l води на 25 kg сухої суміші |
Час використання готової розчинової суміші | 80-100 хв |
Міцність на розтяг при вигині у віці 7 діб | не менше 2,0 МПа |
Міцність на стиск у віці 7 діб | не менше 5,0 МПа |
Міцність зчеплення з основою | не менше 0,6 МПа |
Паропроникність | не менше 0,075 мг/м∙год∙Па |
Усадка | не більше 0,5 mm/m |
Тріщиностійкість | відсутність тріщин на шарі товщиною 10 mm |
Температура розчинової суміші, основи і навколишнього середовища | від +5 до +30 °С |
Вага | 5 kg, 25 kg |
Шпаклівка полімерна KM Polyfin
для фінішного оздоблення стін, стель та інших основ, що не деформуються всередині приміщень з нормальною відносною вологістю з метою отримання високоякісних поверхонь під фарбування, клеєння шпалер та інші види декоративного оздоблення
Клей для ГКЛ KM MontageFix
для монтажу перегородок з гіпсових пазогребневих плит
Характеристики
Основа матеріалу | суха суміш на основі гіпсового в'яжучого, легкого заповнювача та спеціальних добавок |
---|---|
Товщина штукатурного шару | мінімальна товщина: 5 mm, максимальна товщина: до 50 mm, максимальна товщина для стель: 15 mm, мінімальна товщина для стель: 5 mm |
Кількість води (водопотреба) | 16-18 l води на 30 kg сухої суміші |
Час використання готової розчинової суміші | 40-60 хвилин |
Міцність на розтяг при вигині у віці 7 діб | не менше 1,5 МПа |
Міцність на стиск у віці 7 діб | не менше 3,5 МПа |
Міцність зчеплення з основою | не менше 0,4 МПа |
Паропроникність | 0,11 мг/м год Па |
Теплопровідність | 0,22 ВТ/(м К) |
Тріщиностійкість | відсутність тріщин на шарі товщиною 30 mm |
Температура розчинової суміші, основи і навколишнього середовища | від +5 до +30 С |
Вага | 15 kg, 30 kg |
Характеристики
Основа матеріалу | суха суміш на основі гіпсового в’яжучого, легкого заповнювача, мінеральних та спеціальних добавок |
---|---|
Товщина штукатурного шару | мінімальна товщина - 8 mm, середня товщина - 25 mm |
Кількість води для приготування суміші | ≈ 650 л/год при застосуванні PFT-Technik |
Час використання готової розчинової суміші | ≈ 180 хвилин |
Міцність на розтяг при вигині у віці 7 діб | не менше 2,0 МПа |
Міцність на стиск у віці 7 діб | не менше 4,5 МПа |
Міцність зчеплення з основою | не менше 0,4 МПа |
Паропроникність | не менше 0,11 мг/м∙год∙Па |
Теплопровідність | не більше 0,25 Вт/(м∙К) |
Тріщиностійкість | відсутність тріщин на шарі товщиною 30 mm |
Температура розчинової суміші, основи і навколишнього середовища | від +5 до +30 °С |
Вага | 30 kg |
Характеристики
Основа матеріалу | суха суміш на основі гіпсового в'яжучого та спеціальних добавок |
---|---|
Товщина штукатурного шару | мінімальна товщина: 1 mm, максимальна товщина: до 5 mm |
Кількість води (водопотреба) | 18 l води на 25 kg сухої суміші |
Час використання готової розчинової суміші | 60 хвилин |
Міцність на розтяг при вигині у віці 7 діб | не менше 3,0 МПа |
Міцність на стиск у віці 7 діб | не менше 6,0 МПа |
Міцність зчеплення з основою | не менше 0,75 МПа |
Паропроникність | 0,08 мг/м год Па |
Усадка | не більше ніж 0,5 мм/м |
Тріщиностійкість | відсутність тріщин на шарі товщиною 5 mm |
Температура розчинової суміші, основи і навколишнього середовища | від +5 до +30 С |
Вага | 5 kg, 25 kg |
Гіпс будівельний Г-5 Н ІІ
Для будівельних робіт. Для виготовлення будівельних та декоративних виробів
Характеристики
Основа матеріалу | суха суміш на основі гіпсового в'яжучого та спеціальних добавок |
---|---|
Товщина штукатурного шару | мінімальна товщина: 1 mm, максимальна товщина: до 5 mm |
Кількість води (водопотреба) | 16,5-17,5 l води на 25 kg сухої суміші |
Час використання готової розчинової суміші | 60 хвилин |
Міцність на розтяг при вигині у віці 7 діб | не менше 3,0 МПа |
Міцність на стиск у віці 7 діб | не менше 6,0 МПа |
Міцність зчеплення з основою | не менше 0,75 МПа |
Паропроникність | 0,071 мг/м год Па |
Усадка | не більше ніж 0,5 мм/м |
Тріщиностійкість | відсутність тріщин на шарі товщиною 5 mm |
Температура розчинової суміші, основи і навколишнього середовища | від +5 до +30 С |
Вага | 5 kg, 25 kg |